Página 17 - ManualetecnicoBaglietto

Versión de HTML Básico

17
160
170
180
200
220
5
6,280
6,673
7,065
7,850 8,635
6
7,536
8,007
8,478
9,420 10,362
7
8,792
9,342
9,891 10,990 12,089
8
10,048 10,676 11,304 12,560 13,816
9
11,304 12,011 12,717 14,130 15,543
10
12,560 13,345 14,130 15,700 17,270
12
15,072 16,014 16,956 18,840 20,724
14
17,584 18,683 19,782 21,980 24,178
16
20,096 21,352 22,608 25,120 27,632
18
22,608 24,021 25,434 28,260 31,086
20
25,120 26,690 28,260 31,400 34,540
22
27,632 29,359 31,086 34,540 37,994
25
31,400 33,363 35,325 39,250 43,175
27
33,912 36,032 38,151 42,390 46,629
30
37,680 40,035 42,390 47,100 51,810
35
43,960 46,708 49,455 54,950 60,445
40
50,240 53,380 56,520 62,800 69,080
45
56,520 60,053 63,585 70,650 77,715
50
62,800 66,725 70,650 78,500 86,350
55
69,080 73,398 77,715 86,350 94,985
60
75,360 80,070 84,780 94,200 103,620
65
81,640 86,743 91,845 102,050 112,255
70
87,920 93,415 98,910 109,900 120,890
75
94,200 100,088 105,975 117,750 129,525
80
100,480 106,760 113,040 125,600 138,160
85
106,760 113,433 120,105 133,450 146,795
90
113,040 120,105 127,170 141,300 155,430
95
119,320 126,778 134,235 149,150 164,065
100
125,600 133,450 141,300 157,000 172,700
250
300
350
400
450
500
9,813
11,775 13,738 15,700 17,663 19,625
11,775 14,130 16,485 18,840 21,195 23,550
13,738 16,485 19,233 21,980 24,728 27,475
15,700 18,840 21,980 25,120 28,260 31,400
17,663 21,195 24,728 28,260 31,793 35,325
19,625 23,550 27,475 31,400 35,325 39,250
23,550 28,260 32,970 37,680 42,390 47,100
27,475 32,970 38,465 43,960 49,455 54,950
31,400 37,680 43,960 50,240 56,520 62,800
35,325 42,390 49,455 56,520 63,585 70,650
39,250 47,100 54,950 62,800 70,650 78,500
43,175 51,810 60,445 69,080 77,715 86,350
49,063 58,875 68,688 78,500 88,313 98,125
52,988 63,585 74,183 84,780 95,378 105,975
58,875 70,650 82,425 94,200 105,975 117,750
68,688 82,425 96,163 109,900 123,638 137,375
78,500 94,200 109,900 125,600 141,300 157,000
88,313 105,975 123,638 141,300 158,963 176,625
98,125 117,750 137,375 157,000 176,625 196,250
107,938 129,525 151,113 172,700 194,288 215,875
117,750 141,300 164,850 188,400 211,950 235,500
127,563 153,075 178,588 204,100 229,613 255,125
137,375 164,850 192,325 219,800 247,275 274,750
147,188 176,625 206,063 235,500 264,938 294,375
157,000 188,400 219,800 251,200 282,600 314,000
166,813 200,175 233,538 266,900 300,263 333,625
176,625 211,950 247,275 282,600 317,925 353,250
186,438 223,725 261,013 298,300 335,588 372,875
196,250 235,500 274,750 314,000 353,250 392,500
WIDE FLAT BARS
Width b [mm]
Weight kg / m
Thickness a [mm]
a
b
Baglietto 2012_Layout 1 01/06/12 12.23 Pagina 17